Aguarde...

Repasse do Duodécimo

Exportar 2026 Exportar todos os anos
Ano: 2026
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 47.297.833,33 R$ 51.185.554,34 R$ 0,00 R$ 51.185.554,34
Fevereiro R$ 47.297.833,33 R$ 47.666.138,80 R$ 0,00 R$ 47.666.138,80
Março R$ 47.297.833,33 R$ 46.192.811,05 R$ 625.629,39 R$ 45.567.181,66
Abril R$ 47.297.833,33 R$ 47.515.058,12 R$ 1.743.682,58 R$ 45.771.375,54
Maio R$ 47.297.833,33 R$ 45.870.280,86 R$ 1.559,58 R$ 45.868.721,28
Junho R$ 47.297.833,33 R$ 45.777.023,48 R$ 204,00 R$ 45.776.819,48
Julho R$ 47.297.833,33 R$ 21.085.957,60 R$ 0,00 R$ 21.085.957,60
TOTAL: R$ 331.084.833,31 R$ 305.292.824,25 R$ 2.371.075,55 R$ 302.921.748,70

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2025
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 43.350.183,33 R$ 36.194.994,69 R$ 0,00 R$ 36.194.994,69
Fevereiro R$ 43.350.183,33 R$ 41.494.047,85 R$ 249,25 R$ 41.493.798,60
Março R$ 43.350.183,33 R$ 39.522.488,60 R$ 2,32 R$ 39.522.486,28
Abril R$ 43.350.183,33 R$ 39.645.412,61 R$ 0,00 R$ 39.645.412,61
Maio R$ 43.350.183,33 R$ 39.985.956,26 R$ 1.515,70 R$ 39.984.440,56
Junho R$ 43.350.183,33 R$ 39.795.861,94 R$ 0,00 R$ 39.795.861,94
Julho R$ 43.350.183,33 R$ 39.701.954,50 R$ 0,00 R$ 39.701.954,50
Agosto R$ 43.350.183,33 R$ 39.841.187,62 R$ 105.667,01 R$ 39.735.520,61
Setembro R$ 43.350.183,33 R$ 48.850.298,32 R$ 11.825,57 R$ 48.838.472,75
Outubro R$ 43.350.183,33 R$ 39.877.530,39 R$ 27,66 R$ 39.877.502,73
Novembro R$ 43.350.183,33 R$ 40.317.387,53 R$ 21.310,75 R$ 40.296.076,78
Dezembro R$ 43.350.183,33 R$ 56.594.913,03 R$ 2.027.093,13 R$ 54.567.819,90
TOTAL: R$ 520.202.199,96 R$ 501.822.033,34 R$ 2.167.691,39 R$ 499.654.341,95

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2024
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 40.099.487,08 R$ 30.288.753,65 R$ 0,00 R$ 30.288.753,65
Fevereiro R$ 40.099.487,08 R$ 41.198.610,46 R$ 0,00 R$ 41.198.610,46
Março R$ 40.099.487,08 R$ 35.782.511,26 R$ 0,00 R$ 35.782.511,26
Abril R$ 40.099.487,08 R$ 35.958.300,29 R$ 5.645,26 R$ 35.952.655,03
Maio R$ 40.099.487,08 R$ 36.000.043,77 R$ 69,54 R$ 35.999.974,23
Junho R$ 40.099.487,08 R$ 46.649.951,34 R$ 2.036,94 R$ 46.647.914,40
Julho R$ 40.099.487,08 R$ 39.613.089,67 R$ 0,00 R$ 39.613.089,67
Agosto R$ 40.099.487,08 R$ 42.657.294,44 R$ 3.500.000,00 R$ 39.157.294,44
Setembro R$ 40.099.487,08 R$ 39.537.433,66 R$ 1.976,57 R$ 39.535.457,09
Outubro R$ 40.099.487,08 R$ 39.394.955,02 R$ 48,28 R$ 39.394.906,74
Novembro R$ 40.099.487,08 R$ 39.734.999,05 R$ 86,70 R$ 39.734.912,35
Dezembro R$ 40.099.487,08 R$ 39.273.136,19 R$ 13.068,61 R$ 39.260.067,58
TOTAL: R$ 481.193.844,96 R$ 466.089.078,80 R$ 3.522.931,90 R$ 462.566.146,90

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2023
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 35.619.866,66 R$ 27.810.664,68 R$ 1.284,79 R$ 27.809.379,89
Fevereiro R$ 35.619.866,66 R$ 26.908.001,68 R$ 0,00 R$ 26.908.001,68
Março R$ 35.619.866,66 R$ 35.399.150,54 R$ 0,00 R$ 35.399.150,54
Abril R$ 35.619.866,66 R$ 32.371.889,62 R$ 0,00 R$ 32.371.889,62
Maio R$ 35.619.866,66 R$ 30.261.898,31 R$ 0,00 R$ 30.261.898,31
Junho R$ 35.619.866,66 R$ 35.361.963,88 R$ 41,59 R$ 35.361.922,29
Julho R$ 35.619.866,66 R$ 33.051.126,45 R$ 0,00 R$ 33.051.126,45
Agosto R$ 35.619.866,66 R$ 32.859.894,43 R$ 0,00 R$ 32.859.894,43
Setembro R$ 35.619.866,66 R$ 33.049.477,65 R$ 266,76 R$ 33.049.210,89
Outubro R$ 35.619.866,66 R$ 32.924.068,16 R$ 73,89 R$ 32.923.994,27
Novembro R$ 35.619.866,66 R$ 32.968.436,06 R$ 1.197,31 R$ 32.967.238,75
Dezembro R$ 35.619.866,66 R$ 35.320.764,73 R$ 20,40 R$ 35.320.744,33
TOTAL: R$ 427.438.399,92 R$ 388.287.336,19 R$ 2.884,74 R$ 388.284.451,45

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2022
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 29.417.833,33 R$ 26.700.733,46 R$ 0,00 R$ 26.700.733,46
Fevereiro R$ 29.417.833,33 R$ 26.682.051,37 R$ 0,00 R$ 26.682.051,37
Março R$ 29.417.833,33 R$ 26.751.379,98 R$ 0,00 R$ 26.751.379,98
Abril R$ 29.417.833,33 R$ 26.740.945,39 R$ 3.706,34 R$ 26.737.239,05
Maio R$ 29.417.833,33 R$ 26.788.480,43 R$ 0,00 R$ 26.788.480,43
Junho R$ 29.417.833,33 R$ 27.012.296,66 R$ 0,00 R$ 27.012.296,66
Julho R$ 29.417.833,33 R$ 26.838.643,47 R$ 0,00 R$ 26.838.643,47
Agosto R$ 29.417.833,33 R$ 26.873.738,29 R$ 0,00 R$ 26.873.738,29
Setembro R$ 29.417.833,33 R$ 26.864.245,07 R$ 0,00 R$ 26.864.245,07
Outubro R$ 29.417.833,33 R$ 26.890.667,00 R$ 0,00 R$ 26.890.667,00
Novembro R$ 29.417.833,33 R$ 26.920.520,64 R$ 0,00 R$ 26.920.520,64
Dezembro R$ 29.417.833,37 R$ 29.161.303,58 R$ 15.855,21 R$ 29.145.448,37
TOTAL: R$ 353.014.000,00 R$ 324.225.005,34 R$ 19.561,55 R$ 324.205.443,79

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2021
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 26.758.516,67 R$ 29.386.671,24 R$ 2.836,33 R$ 29.383.834,91
Fevereiro R$ 26.758.516,67 R$ 24.950.052,65 R$ 0,00 R$ 24.950.052,65
Março R$ 26.758.516,67 R$ 25.292.408,36 R$ 0,00 R$ 25.292.408,36
Abril R$ 26.758.516,67 R$ 27.583.091,67 R$ 0,00 R$ 27.583.091,67
Maio R$ 26.758.516,67 R$ 26.761.065,07 R$ 650.000,00 R$ 26.111.065,07
Junho R$ 26.758.516,67 R$ 26.895.411,38 R$ 0,00 R$ 26.895.411,38
Julho R$ 26.758.516,67 R$ 28.615.856,73 R$ 0,00 R$ 28.615.856,73
Agosto R$ 26.758.516,67 R$ 26.347.524,27 R$ 0,00 R$ 26.347.524,27
Setembro R$ 26.758.516,67 R$ 26.361.270,30 R$ 0,00 R$ 26.361.270,30
Outubro R$ 26.758.516,67 R$ 26.435.899,85 R$ 36.413,18 R$ 26.399.486,67
Novembro R$ 26.758.516,67 R$ 29.530.897,61 R$ 0,00 R$ 29.530.897,61
Dezembro R$ 26.758.516,67 R$ 24.091.156,28 R$ 22.012,94 R$ 24.069.143,34
TOTAL: R$ 321.102.200,04 R$ 322.251.305,41 R$ 711.262,45 R$ 321.540.042,96

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2020
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 26.131.366,66 R$ 40.156.519,83 R$ 0,00 R$ 40.156.519,83
Fevereiro R$ 26.131.366,66 R$ 22.716.583,11 R$ 0,00 R$ 22.716.583,11
Março R$ 26.131.366,66 R$ 23.606.381,14 R$ 0,00 R$ 23.606.381,14
Abril R$ 26.131.366,66 R$ 5.914.770,15 R$ 0,00 R$ 5.914.770,15
Maio R$ 26.131.366,66 R$ 23.740.988,02 R$ 0,00 R$ 23.740.988,02
Junho R$ 26.131.366,66 R$ 23.869.353,77 R$ 0,00 R$ 23.869.353,77
Julho R$ 26.131.366,66 R$ 23.823.125,88 R$ 0,00 R$ 23.823.125,88
Agosto R$ 26.131.366,66 R$ 23.834.205,50 R$ 0,00 R$ 23.834.205,50
Setembro R$ 26.131.366,66 R$ 23.760.996,41 R$ 0,00 R$ 23.760.996,41
Outubro R$ 26.131.366,66 R$ 41.209.876,59 R$ 0,00 R$ 41.209.876,59
Novembro R$ 26.131.366,66 R$ 23.750.909,86 R$ 1.300.000,00 R$ 22.450.909,86
Dezembro R$ 26.131.366,74 R$ 27.564.758,61 R$ 0,00 R$ 27.564.758,61
TOTAL: R$ 313.576.400,00 R$ 303.948.468,87 R$ 1.300.000,00 R$ 302.648.468,87

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2019
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 24.835.600,00 R$ 38.654.348,89 R$ 12.300.000,00 R$ 26.354.348,89
Fevereiro R$ 24.835.600,00 R$ 22.981.698,06 R$ 0,00 R$ 22.981.698,06
Março R$ 24.835.600,00 R$ 22.756.829,90 R$ 0,00 R$ 22.756.829,90
Abril R$ 24.835.600,00 R$ 24.455.809,85 R$ 0,00 R$ 24.455.809,85
Maio R$ 24.835.600,00 R$ 21.703.033,19 R$ 0,00 R$ 21.703.033,19
Junho R$ 24.835.600,00 R$ 23.632.196,51 R$ 0,00 R$ 23.632.196,51
Julho R$ 24.835.600,00 R$ 23.170.342,92 R$ 0,00 R$ 23.170.342,92
Agosto R$ 24.835.600,00 R$ 23.254.651,61 R$ 0,00 R$ 23.254.651,61
Setembro R$ 24.835.600,00 R$ 23.344.768,81 R$ 0,00 R$ 23.344.768,81
Outubro R$ 24.835.600,00 R$ 25.074.312,87 R$ 1.400.000,00 R$ 23.674.312,87
Novembro R$ 24.835.600,00 R$ 23.526.397,39 R$ 0,00 R$ 23.526.397,39
Dezembro R$ 24.838.600,00 R$ 10.241.567,55 R$ 0,00 R$ 10.241.567,55
TOTAL: R$ 298.030.200,00 R$ 282.795.957,55 R$ 13.700.000,00 R$ 269.095.957,55

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2018
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 24.166.666,67 R$ 21.167.129,82 R$ 0,00 R$ 21.167.129,82
Fevereiro R$ 24.166.666,67 R$ 20.290.470,53 R$ 0,00 R$ 20.290.470,53
Março R$ 24.166.666,67 R$ 22.517.574,01 R$ 0,00 R$ 22.517.574,01
Abril R$ 24.166.666,67 R$ 21.640.503,91 R$ 0,00 R$ 21.640.503,91
Maio R$ 24.166.666,67 R$ 22.028.073,37 R$ 0,00 R$ 22.028.073,37
Junho R$ 24.166.666,67 R$ 21.140.375,07 R$ 0,00 R$ 21.140.375,07
Julho R$ 24.166.666,67 R$ 23.077.670,45 R$ 0,00 R$ 23.077.670,45
Agosto R$ 24.166.666,67 R$ 31.213.010,37 R$ 0,00 R$ 31.213.010,37
Setembro R$ 24.166.666,67 R$ 23.124.206,89 R$ 0,00 R$ 23.124.206,89
Outubro R$ 24.166.666,67 R$ 22.017.870,51 R$ 0,00 R$ 22.017.870,51
Novembro R$ 24.166.666,67 R$ 14.800.000,00 R$ 0,00 R$ 14.800.000,00
Dezembro R$ 24.166.666,67 R$ 23.040.279,70 R$ 0,00 R$ 23.040.279,70
TOTAL: R$ 290.000.000,04 R$ 266.057.164,63 R$ 0,00 R$ 266.057.164,63

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2017
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 22.255.925,00 R$ 19.564.118,19 R$ 0,00 R$ 19.564.118,19
Fevereiro R$ 22.255.925,00 R$ 20.181.881,78 R$ 0,00 R$ 20.181.881,78
Março R$ 22.255.925,00 R$ 20.877.387,13 R$ 0,00 R$ 20.877.387,13
Abril R$ 22.255.925,00 R$ 20.518.290,00 R$ 0,00 R$ 20.518.290,00
Maio R$ 22.255.925,00 R$ 20.131.439,86 R$ 0,00 R$ 20.131.439,86
Junho R$ 22.255.925,00 R$ 20.272.745,58 R$ 0,00 R$ 20.272.745,58
Julho R$ 22.255.925,00 R$ 20.853.154,92 R$ 0,00 R$ 20.853.154,92
Agosto R$ 22.255.925,00 R$ 13.641.428,46 R$ 0,00 R$ 13.641.428,46
Setembro R$ 22.255.925,00 R$ 20.376.043,57 R$ 0,00 R$ 20.376.043,57
Outubro R$ 22.255.925,00 R$ 21.197.061,72 R$ 0,00 R$ 21.197.061,72
Novembro R$ 22.255.925,00 R$ 21.483.516,43 R$ 0,00 R$ 21.483.516,43
Dezembro R$ 22.255.925,00 R$ 22.900.000,00 R$ 0,00 R$ 22.900.000,00
TOTAL: R$ 267.071.100,00 R$ 241.997.067,64 R$ 0,00 R$ 241.997.067,64

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2016
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 19.388.083,33 R$ 17.161.394,09 R$ 0,00 R$ 17.161.394,09
Fevereiro R$ 19.388.083,33 R$ 18.361.012,65 R$ 0,00 R$ 18.361.012,65
Março R$ 19.388.083,33 R$ 18.732.389,87 R$ 0,00 R$ 18.732.389,87
Abril R$ 19.388.083,33 R$ 18.350.247,10 R$ 0,00 R$ 18.350.247,10
Maio R$ 19.388.083,33 R$ 18.419.787,86 R$ 0,00 R$ 18.419.787,86
Junho R$ 19.388.083,33 R$ 19.542.263,92 R$ 0,00 R$ 19.542.263,92
Julho R$ 19.388.083,33 R$ 19.893.603,98 R$ 0,00 R$ 19.893.603,98
Agosto R$ 19.388.083,33 R$ 19.934.883,27 R$ 0,00 R$ 19.934.883,27
Setembro R$ 19.388.083,33 R$ 22.566.883,47 R$ 0,00 R$ 22.566.883,47
Outubro R$ 19.388.083,33 R$ 20.494.616,79 R$ 0,00 R$ 20.494.616,79
Novembro R$ 19.388.083,33 R$ 20.011.972,63 R$ 130.000,00 R$ 19.881.972,63
Dezembro R$ 0,00 R$ 22.838.085,19 R$ 32.519.102,62 R$ -9.681.017,43
TOTAL: R$ 213.268.916,63 R$ 236.307.140,82 R$ 32.649.102,62 R$ 203.658.038,20

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2015
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 17.702.000,00 R$ 20.228.009,26 R$ 0,00 R$ 20.228.009,26
Fevereiro R$ 17.702.000,00 R$ 18.431.591,23 R$ 0,00 R$ 18.431.591,23
Março R$ 17.702.000,00 R$ 17.069.345,37 R$ 0,00 R$ 17.069.345,37
Abril R$ 17.702.000,00 R$ 17.071.314,61 R$ 0,00 R$ 17.071.314,61
Maio R$ 17.702.000,00 R$ 17.167.700,86 R$ 0,00 R$ 17.167.700,86
Julho R$ 17.702.000,00 R$ 16.982.631,79 R$ 0,00 R$ 16.982.631,79
Agosto R$ 17.702.000,00 R$ 16.966.330,43 R$ 0,00 R$ 16.966.330,43
Setembro R$ 17.702.000,00 R$ 17.951.312,96 R$ 0,00 R$ 17.951.312,96
Outubro R$ 17.702.000,00 R$ 28.872.498,17 R$ 0,00 R$ 28.872.498,17
Novembro R$ 17.702.000,00 R$ 10.320.217,74 R$ 0,00 R$ 10.320.217,74
Dezembro R$ 17.702.000,00 R$ 47.261.714,70 R$ 46.153.809,51 R$ 1.107.905,19
TOTAL: R$ 194.722.000,00 R$ 228.322.667,12 R$ 46.153.809,51 R$ 182.168.857,61

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2014
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Fevereiro R$ 16.400.916,67 R$ 16.544.897,85 R$ 0,00 R$ 16.544.897,85
Março R$ 16.400.916,67 R$ 17.933.990,51 R$ 0,00 R$ 17.933.990,51
Abril R$ 16.400.916,67 R$ 18.039.624,69 R$ 0,00 R$ 18.039.624,69
Maio R$ 16.400.916,67 R$ 18.037.675,30 R$ 0,00 R$ 18.037.675,30
Junho R$ 16.400.916,67 R$ 18.262.426,46 R$ 0,00 R$ 18.262.426,46
Julho R$ 16.400.916,67 R$ 19.354.315,92 R$ 0,00 R$ 19.354.315,92
Agosto R$ 16.400.916,67 R$ 19.475.591,72 R$ 0,00 R$ 19.475.591,72
Setembro R$ 16.400.916,67 R$ 19.496.675,32 R$ 0,00 R$ 19.496.675,32
Outubro R$ 16.400.916,67 R$ 19.490.952,79 R$ 0,00 R$ 19.490.952,79
Novembro R$ 16.400.916,67 R$ 19.453.551,06 R$ 0,00 R$ 19.453.551,06
Dezembro R$ 16.400.916,67 R$ 32.846.171,94 R$ 10.803.951,22 R$ 22.042.220,72
TOTAL: R$ 180.410.083,37 R$ 218.935.873,56 R$ 10.803.951,22 R$ 208.131.922,34

Não houve transferências voluntárias.

Ano: 2013
Mês Previsto Realizado Anulação Repasse Total Repasse
Janeiro R$ 14.921.583,33 R$ 13.779.648,44 R$ 0,00 R$ 13.779.648,44
Fevereiro R$ 14.921.583,33 R$ 14.371.596,28 R$ 0,00 R$ 14.371.596,28
Março R$ 14.921.583,33 R$ 14.743.476,93 R$ 0,00 R$ 14.743.476,93
Abril R$ 14.921.583,33 R$ 15.312.544,41 R$ 0,00 R$ 15.312.544,41
Maio R$ 14.921.583,33 R$ 15.404.747,25 R$ 0,00 R$ 15.404.747,25
Junho R$ 14.921.583,33 R$ 14.906.058,85 R$ 0,00 R$ 14.906.058,85
Julho R$ 14.921.583,33 R$ 15.163.364,73 R$ 0,00 R$ 15.163.364,73
Agosto R$ 14.921.583,33 R$ 15.407.918,28 R$ 0,00 R$ 15.407.918,28
Setembro R$ 14.921.583,33 R$ 15.424.803,82 R$ 0,00 R$ 15.424.803,82
Outubro R$ 14.921.583,33 R$ 17.921.162,86 R$ 2.500.000,00 R$ 15.421.162,86
Novembro R$ 14.921.583,33 R$ 15.601.288,11 R$ 0,00 R$ 15.601.288,11
Dezembro R$ 14.921.583,33 R$ 25.198.217,78 R$ 11.783.874,00 R$ 13.414.343,78
TOTAL: R$ 179.058.999,96 R$ 193.234.827,74 R$ 14.283.874,00 R$ 178.950.953,74

Não houve transferências voluntárias.

Home